Her er vores bedste gæt på vores sejlads planer – men de kan jo ændre sig undervejs……………..
Uge /år | Destination | Gaster | Kommentar |
april/2018 | Stævner ud fra Antigua mod Panama | ca. 1200 sømil – 8 dage | |
April | San Blas øerne | ||
April | Shelter Bay Marina
Colon |
Hyre en agent til at arrangere turen gennem Panama Kanalen | |
Maj | Panama Kanalen | Dato ????? | |
Maj | Panama City | ||
Maj | Perle øerne | ||
Juni | Sejler mod Marquesas ø-gruppen | Ca. 4000 sømil – ca. 5 uger (uden at se land) | |
Juli | Marquesas ø-gruppen | Hvile ud | |
Juli-september | Tuamotu ø-gruppen | ||
October | Tahiti | Reparationer og proviantere til vinteren | |
november-december | Marquesas ø-gruppen | Fra 1. nov- 1. maj er der orkansæson og vi vil overvintre nord for orkanbæltet tæt på ækvator | |
Januar-april/2019 | Marquesas ø-gruppen | Lene og Ove uge 7-8-9 | Orkansæson |
Maj-okt/2019 | Tahiti og Selskabsøerne
Cook Islands Niue Bora bora Samoa Tonga |
||
1.Nov-1. maj/2019-2020 | New Zealand | Orkansæson
|
|
Maj-aug | Fiji
Vanuatu New Caledonien |
||
Sept | Brisbane, Australien | Capri på land, mens besætningen tager til USA.
Carsten har 50 års jubilæum med sin high school |
|
okt- 1.maj/2020-2021 | Brisbane | Capri på land og vi rejser rundt i australien | |
Maj | Stævner ud fra Australien og sejler op gennem Indonesien til Singapore | Enten skal Capri sejles fra Australien eller Singapore op til Middelhavet | |
2021-2022 | Middelhavet | ||
Sommeren 2023 | Sejler hjem til Danmark | ||